產品詳細
皮卡刻字機性能特點
1.采用ARM SOPC控制器,高性能智能細分驅動
2.先進的平滑切割功能,可以在高精度模式下高速度切割曲線
3.直觀操作的交互式液晶顯示,以及簡潔時尚的外觀設計
4.提供USB RS-232C多樣性端選擇和高速度數據傳輸方式
5.內建2MCACHE記憶體,縮短電腦占用時間,提高脫機速度
6.數碼刀壓調節,主導軸雙高扭力馬達
7.最新精度數字調節,轉角自動補償功能
CT系列刻字機技術參數
注:以上所含信息如有變動,恕不另行通知。最終解釋權歸鑫力鴻所有
1.采用ARM SOPC控制器,高性能智能細分驅動
2.先進的平滑切割功能,可以在高精度模式下高速度切割曲線
3.直觀操作的交互式液晶顯示,以及簡潔時尚的外觀設計
4.提供USB RS-232C多樣性端選擇和高速度數據傳輸方式
5.內建2MCACHE記憶體,縮短電腦占用時間,提高脫機速度
6.數碼刀壓調節,主導軸雙高扭力馬達
7.最新精度數字調節,轉角自動補償功能
CT系列刻字機技術參數
| 型 號 | CT 630 | CT 900 | CT 1200 |
| 主板 | 32 位 CPU , 16Mb 高速 CACHE 記憶體 | ||
| 控制面板 | 頂置式, 8X2 字符液晶顯示屏, 13 鍵輕觸式薄膜鍵盤 | ||
| 驅動 | 主導軸雙高扭力馬達,微步細分驅動 | ||
| 定位方式 | 任意原點設定 | ||
| 承托及供紙方式 | 臺式 M 供紙架 | 立式供紙腳架 | |
| 最大進紙寬度 | 730mm | 1000mm | 1300mm |
| 最大切割寬度 | 630mm | 900mm | 1200mm |
| 最大切割速度 | 500mm /s | ||
| 最大切割長度 | 20000mm | ||
| 刀壓 | 0 -500g (數碼調整) | ||
| 機械精度 | 0.05mm | ||
| 重復精度 | < +- 0.1mm | ||
| 繪圖筆種類 | 直徑 11.4mm 的各類水性,油性,原子繪筆,海報筆 pen | ||
| 繪圖指令 | DM-PL/HP-GL 自動識別 | ||
| 接口 | 標準 RS232 (串) /USB | ||
| 電源 | AC110V /240V ± 10% , 50Hz | ||
| 功耗 | 100w | 120w | |
| 運行環境 | 溫度: +5-+35 ,相對溫度 30%-70% | ||
| 外包尺寸 | 1045 × 330 × 355mm | 1292 × 330 × 440mm | 1593 × 330 × 390mm |
| 運輸重量 | 18kg | 28kg | 33kg |
